Usługi utrzymania ruchu. Relokacje i transfery
Oferujemy wykonawstwo okresowych przeglądów, konserwacji,napraw i remontów środków produkcji Klienta.
Naszą specjalnością jest usługa UR dla maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie elastomerów i tworzyw sztucznych :
- wtryskarki,
- linie do wytłaczania,
- prasy hydrauliczne,
- urządzenia do cięcia i wykrawania,
- inne
Posiadamy doświadczenie w usłudze UR dla instalacji do procesu przygotowania mieszanek gumowych składających się z :
- systemów przesyłania surowców,
- mikserów,
- walcarek/mieszalników,
- schładzarek,
Realizujemy prace kompleksowo lub jako wsparcie służb utrzymania ruchu Klienta.
Oferujemy również kompleksową usługę przeglądów konserwacyjnych UTB wraz z wykonaniem resurs dla następujących urządzeń:
- wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym i mechanicznym
- suwnice
- żurawie
- podesty ruchome
- windy towarowo osobowe o napędzie elektrycznym
- Inne
Dokonujemy odpowiedniej klasyfikacji, określamy czasookresy przeglądów i wykonujemy przeglądy oraz naprawy. Wykonanie prac potwierdzamy wpisem do dzienników konserwacji.
Świadczymy specjalistyczne usługi w zakresie demontażu, przemieszczania oraz instalacji maszyn i urządzeń.
Realizujemy projekty w kompleksowy sposób i sprawiamy, że cały proces przebiega tak szybko jak to tylko jest możliwe. Rozumiemy, że procesy relokacji muszą przebiegać płynnie i bezpiecznie, bez negatywnego wpływu na bieżącą działalność naszych Klientów.
Dysponujemy doświadczonym i wykwalifikowanym zespołem pracowników wyposażonym w odpowiedni sprzęt niezbędny do realizacji nawet trudnych i skomplikowanych operacji.
Powyższe cele osiągane są poprzez stosowanie opartych o najlepsze praktyki procedur postępowania na etapach planowania, wykonania oraz odbioru końcowego, a w szczególności:
- zarządzanie pracami poprzez dedykowanego Kierownika Projektu,
- przygotowanie i przekazanie Klientowi szczegółowej informacji o sposobie realizacji i ocenę ryzyka,
- uzgodnienie harmonogramu i sposobu raportowania postępów prac,
- organizację i koordynację poszczególnych zadań,
- ścisłą współpracę z firmami transportowymi,
- bieżącą kontrolę bezpieczeństwa,
- wykonanie wszystkich uzgodnionych z Klientem procedur odbioru końcowego i przedstawienie stosownych raportów.
Realizacje
Począwszy od 2016 roku z powodzeniem zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów o różnym zakresie prac w kilkunastu lokalizacjach na terenie Europy
Nasze przykładowe realizacje
2023
Nazwa zadania | Zakres prac | Rok wykonania | Klient |
---|---|---|---|
Rozładunek walcarki | Rozładunek, transport wewnętrzny i montaż zgodnie z planem lokalizacji, podłączenie mediów | 2023 | WPS Sp. z o.o. |
Posadowienie i montaż frezarki do planowania wraz z podajnikiem oraz żurawiem | Rozładunek, transport wewnętrzny i montaż zgodnie z planem lokalizacji, wykonanie instalacji elektrycznej oraz sprężonego powietrza | 2023 | WPS Sp. z o.o. |
Montaż maszyny do pomiarowej | Montaż, wykonanie instalacji sprężonego powietrza | 2023 | WPS Sp. z o.o. |
Podniesienie konstrukcji oświetlenia na hali H4 | Modyfikacja istniejącej instalacji | 2023 | Sanok Rubber Company |
Realizacja 13 oddzielnych projektów dotyczących różnych maszyn i urządzeń | Demontaż, transport wewnętrzny i montaż zgodnie z planem lokalizacji | 2023 | Sanok Rubber Company |
2022
Nazwa zadania | Zakres prac | Rok wykonania | Klient |
---|---|---|---|
Relokacja dwóch frezarek numerycznych HAAS | Demontaż, transport wewnętrzny i montaż zgodnie z planem lokalizacji | 2022 | ADR Polska Sp. z o.o. |
Załadunek walcarki Buzuluk | Załadunek na samochód transportowy | 2022 | GUMEX Producent Części Motoryzacyjnych |
Relokacja i posadowienie na postumencie maszyny LWB4500 | Demontaż,transport wewnętrzny i montaż zgodnie z planem lokalizacji | 2022 | SumiRiko Poland Sp. z o. o. |
Przyłącz mediów do wtryskarki LWB6300 | Podłączenie instalacji wodnej, sprężonego powietrza i odciągu | 2022 | SumiRiko Poland Sp. z o. o. |
Relokacja maszyn | Demontaż, transport wewnętrzny i montaż zgodnie z planem lokalizacji | 2022 | WPS Sp. z o.o. |
Przedłużenie instalacji sprężonego powietrza | Modyfikacja instalacji sprężonego powietrza | 2022 | WPS Sp. z o.o. |
Montaż linii wytłaczarek Rubicon | Posadowienie i osiowanie elementów linii | 2022 | Sanok Rubber Company |
Realizacja 15 oddzielnych projektów dotyczących różnych maszyn i urządzeń | Demontaż, transport wewnętrzny i montaż zgodnie z planem lokalizacji | 2022 | Sanok Rubber Company |
2021
Nazwa zadania | Zakres prac | Rok wykonania | Klient |
---|---|---|---|
Relokacja 2 szt. tokarek numerycznych HASS ST35 | Demontaż, transport wewnętrzny i montaż zgodnie z planem lokalizacji | 2021 | ADR Polska Sp. z o.o. |
Relokacja wciągnika | Demontaż, transport wewnętrzny i montaż zgodnie z planem lokalizacji | 2021 | ADR Polska Sp. z o.o. |
Demontaż i załadunek maszyny Maplan GSP 630 | Demontaż, transport wewnętrzny, załadunek i zabezpieczenie na czas transportu | 2021 | Fibrax Sanok Sp. z o.o. |
Rozładunek i posadowienie wtryskarki ENGEL | Rozładunek, transport wewnętrzny i montaż zgodnie z planem lokalizacji | 2021 | Fibrax Sanok Sp. z o.o. |
Wykonanie instalacji chłodzącej dla 4 szt. wtryskarek ENGEL | Demontaż starej i wykonanie nowej instalacji chłodzącej | 2021 | Fibrax Sanok Sp. z o.o. |
Rozładunek i relokacja frezarki CNC HAAS | Rozładunek, transport wewnętrzny i montaż zgodnie z planem lokalizacji | 2021 | MDM PROJECT Sp. z o.o. |
Instalacja nowego miksera do przygotowania mieszanki gumowej | Demontaż podzespołów starego miksera, rozładunek i montaż nowego miksera zgodnie z planem lokalizacji, wykonanie instalacji hydraulicznej, montaż podzespołów nowego miksera | 2021 | Sanok Rubber Company |
Realizacja 14 oddzielnych projektów dotyczących różnych maszyn i urządzeń | Demontaż, transport wewnętrzny i montaż zgodnie z planem lokalizacji | 2021 | Sanok Rubber Company |
2020
Nazwa zadania | Zakres prac | Rok wykonania | Klient |
---|---|---|---|
Transfer pras wtryskowych do nowej hali produkcyjnej | Odłączenie maszyny, zabezpieczenie i transport wewnętrzny, ustawienie i montaż zgodnie z planem lokalizacji | 2020 | Sanok Rubber Company |
Transfer obszarów produkcyjnych do nowej hali - stanowiska do cięcia i wykrawania profili gumowych, stanowiska do laminacji, lakiernia ręczna | Odłączenie od mediów, zabezpieczenie i transport wewnętrzny, ustawienie i montaż zgodnie z planem lokalizacji | 2020 | Sanok Rubber Company |
Relokacja i ustawienie tokarek CNC (8 szt.) | Odłączenie maszyny, zabezpieczenie i transport wewnętrzny, ustawienie i montaż zgodnie z planem lokalizacji | 2020 | ADR Polska |
Rozładunek i montaż linii do wytłaczania elastomerów | Rozładunek, zabezpieczenie i transport wewnętrzny, ustawienie i montaż zgodnie z planem lokalizacji | 2020 | Sanok Rubber Company |
Przeniesienie dwóch linii do wytłaczania tworzyw | Demontaż linii, transport wewnętrzny i montaż zgodnie z planem lokalizacji | 2020 | Sanok Rubber Company |
Relokacja 4 maszyn STI | Odłączenie od mediów, transport wewnątrz hali, montaż zgodnie z planem lokalizacji, doprowadzenie i podłączenie mediów | 2020 | SumiRiko Poland Sp. z o.o. |
Doprowadzenie mediów do 4 wtryskarek LWB w nowej lokalizacji | Doprowadzenie przewodów elektrycznych, wody chłodzącej, sprężonego powietrza. Usunięcie niepotrzebnych instalacji | 2020 | SumiRiko Poland Sp. z o.o. |
Montaż dwóch stanowisk robotów sześcio-osiowych z podłączeniem mediów oraz peryferii | Rozładunek, transport wewnętrzny, montaż zgodnie z planem lokalizacji oraz dokumentacją | 2020 | SumiRiko Poland Sp. z o.o. |
Odnowienie wizualne linii produkcyjnej | Demontaż zużytych elementów, regeneracja, naprawa, montaż, wymiana osłon termicznych na nowe, malowanie | 2020 | SumiRiko Poland Sp. z o.o. |
Montaż podestu dla operatorów linii produkcyjnej | Transport, rozładunek, transport wewnętrzny, montaż zgodnie z planem lokalizacji oraz dokumentacją | 2020 | SumiRiko Poland Sp. z o.o. |
2019
Nazwa zadania | Zakres prac | Rok wykonania | Klient |
---|---|---|---|
Relokacja 4 wtryskarek LWB | Demontaż maszyn, transport wewnętrzny, montaż zgodnie z planem lokalizacji | 2019 | SumiRiko Poland |
Rozładunek i ustawienie tokarki numerycznej | Rozładunek, transport wewnętrzny i montaż zgodnie z planem lokalizacji | 2019 | DRUMMONDS Sp. z o.o. |
Rozładunek i ustawienie wtryskarki ENGEL | Rozładunek, transport wewnętrzny i montaż zgodnie z planem lokalizacji | 2019 | Fibrax Sanok Sp. z o.o. |
Rozładunek maszyn | Rozładunek maszyn i przygotowanie do transportu wewnętrznego | 2019 | Pass Polska Sp. z o.o. |
Realizacja 12 oddzielnych projektów dotyczących różnych maszyn i urządzeń | Rozładunek, transport wewnętrzny i montaż zgodnie z planem lokalizacji | 2019 |
SANOK RC |
2018
Nazwa zadania | Zakres prac | Rok wykonania | Klient |
---|---|---|---|
Rozładunek i ustawienie 2 maszyn do obróbki skrawaniem | Rozładunek, transport wewnętrzny i montaż zgodnie z planem lokalizacji | 2018 | DRUMMONDS Sp. z o.o. |
Wymiana zużytych maszyn linii do produkcji mieszanek gumowych | Demontaż zużytych elementów linii (mikser, chłodziarka, walcarka itd. ) , rozładunek nowego wyposażenia, transport wewnetrzny i montaż zgodnie z planem lokalizacji | 2018 | SANOK RC |
Realizacja 16 oddzielnych projektów dotyczących różnych maszyn i urządzeń | Rozładunek, transport wewnętrzny i montaż zgodnie z planem lokalizacji | 2018 | SANOK RC |
2017
Nazwa zadania | Zakres prac | Rok wykonania | Klient |
---|---|---|---|
Relokacja urządzenia do wycinania uszczelek karoseryjnych z Niemiec do Polski | Demontaż maszyn, przygotowanie do transportu i załadunek, transport, rozładunek, montaż zgodnie z planem lokalizacji | 2017 | DRAFTEX AUTOMOTIVE GMBH |
Realizacja 12 oddzielnych projektów dotyczących różnych maszyn i urządzeń | Rozładunek, transport wewnętrzny i montaż zgodnie z planem lokalizacji | 2017 | SANOK RC |
Rozładunek i ustawienie 2 wtryskarek DESMA 560 | Rozładunek, transport wewnętrzny i montaż zgodnie z planem lokalizacji | 2017 | Fibrax Sanok Sp. z o.o. |
Relokacja 2 pras wulkanizacyjnych z Anglii do Polski | Demontaż maszyn, przygotowanie do transportu i załadunek, transport, rozładunek, montaż zgodnie z planem lokalizacji | 2017 | BWI UK LTD |
2016
Nazwa zadania | Zakres prac | Rok wykonania | Klient |
---|---|---|---|
Relokacja wtryskarek do przetwórstwa elastomerów do nowej hali produkcyjnej | Demontaż maszyn, przygotowanie do transportu i załadunek, transport, rozładunek, montaż zgodnie z planem lokalizacji | 2016 | Fibrax Sanok Sp. z o.o. |
Realizacja 8 oddzielnych projektów dotyczących różnych maszyn i urządzeń | Rozładunek, transport wewnętrzny i montaż zgodnie z planem lokalizacji | 2016 | SANOK RC |
Relokacja 5 pras wulkanizacyjnych i lakierni Limberger z Anglii do Polski | Demontaż maszyn, przygotowanie do transportu i załadunek, transport, rozładunek, montaż zgodnie z planem lokalizacji | 2016 | BWI UK LTD |